- Klassieke televisie- en computerfuncties in één apparaat
- Surfen en streamen
Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten
Energieverbruik kWh / jaar: | 43 kWh/Jahr |
Resolutie (pixels): | 1920x1080 px |
tuner: | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 |
Breedte: | 882 mm |
Hoogte: | 521 mm |
Diepte: | 47 mm |
Gewicht in kilogram: | 8.9 kg |
verbinding: | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Optical Digital out |
hoofdtelefoon: | 3,5 mm jack aansluiting stereo |
Energie-efficiëntieklasse: | F |
- Artikelnr.: 49069
- Master artikelnummer: M49065
OTA is standaard inbegrepen bij alle Oyster® Smart TV's, net als de WIDI/Miracast-functie waarmee u de scherminhoud van uw mobiele apparaat op de tv kunt spiegelen.
Met de apparaten uit de Oyster® Smart TV-serie geniet u van uitgebreid gemak met USB-poorten voor bijvoorbeeld de aansluiting van een mediaspeler, een systeemafstandsbediening of de elektronische programmagids (EPG).
De TV's zijn ontworpen voor mobiel gebruik en zijn geschikt voor gebruik met 12 volt, 24 volt of 220 volt. Een speciale voedingseenheid (voedingseenheid niet meegeleverd) beschermt tegen spanningsschommelingen die bijvoorbeeld bij het starten van de camper of bij zwakke accu's kunnen optreden. De printplaten zijn niet alleen gelijmd, maar ook stevig aan elkaar geschroefd, omdat de toestellen speciaal zijn ontworpen voor gebruik onderweg.
De ultraslanke Full HD-schermen maken indruk met een compact, eigentijds ontwerp, een scherm met hoge resolutie en heldere kleuren. Dankzij het hoge contrast kan zelfs een heldere omgeving de rijke beelden niet schaden, die dankzij de kijkhoek van maximaal 178 graden zelfs vanaf de zijkant optimaal zichtbaar zijn.
Of u nu in een camper, camper of caravan zit - met Oyster® Smart TV kunt u zich verheugen op puur entertainmentplezier!
Optionele accessoires:
- Oyster® Soundbar: Artikelnummer 49029
Artikelnr.: | 49069 | 49068 | 49067 | 49066 | 49065 |
---|---|---|---|---|---|
Scherm in inches | 39 " | 27 " | 24 " | 21.5 " | 19.5 " |
Stroomverbruik (watt) | 32 W | 26 W | 26 W | 24 W | |
Energieverbruik kWh / jaar | 43 kWh/Jahr | 26 kWh/Jahr | 19 kWh/Jahr | 18 kWh/Jahr | 16 kWh/Jahr |
Resolutie (pixels) | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px | 1920x1080-1080 px |
tuner | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 | DVB-S, DVB-T2 HD, H.265 |
Breedte | 882 mm | 620 mm | 539 mm | 491 mm | 448 mm |
Hoogte | 521 mm | 364 mm | 317 mm | 288 mm | 257 mm |
Diepte | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 46 mm | 46 mm |
Gewicht in kilogram | 8.9 kg | 4.5 kg | 3.2 kg | 2.9 kg | 2.5 kg |
verbinding | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Optical Digital out | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Optical Digital out | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Optical Digital out | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Optical Digital out | HDMI, HDMI Arc, 2x, USB 2-0, Optical Digital out |
hoofdtelefoon | 3,5 mm jack aansluiting stereo | 3,5 mm jack aansluiting stereo | 3,5 mm jack aansluiting stereo | 3,5 mm jack aansluiting stereo | 3,5 mm jack aansluiting stereo |
Energie-efficiëntieklasse | F | F | E | F | F |
M490005
M497001
M490013
M497010
71024
M497346
83179
83175
820481
82027
5250079
47808
E7967
E3378
920421
751685
E3401