- Geluidsisolatie & isolatie door dubbele beglazing
- Traploos instelbaar
- Schijf naar binnen gebogen
- De buitenkant van de ruit ligt gelijk met het raamkozijn
- Licht aluminium frame, gebogen, ideaal voor bestelwagens
- Krommingsradius 5000 mm, wanddikte 32 mm
Prijzen incl. btw excl. verzendingskosten
Buitenbreedte: | 928 mm |
Externe hoogte: | 527 mm |
Vrije breedte: | 845 mm |
Vrije hoogte: | 445 mm |
Openingshoek:: | 63 ° |
binnenframe: | 319281 |
Hoekradius: | 75 mm |
Gewicht in kilogram: | 4.9 kg |
- Artikelnr.: 31928
- Master artikelnummer: M31910
Het raam bestaat uit een acrylruit met dubbele beglazing die voor een uitstekende warmte-isolatie zorgt. Het acrylglas is transparant getint en heeft een lichtdoorlaatbaarheid van 10%, wat zorgt voor een aangename lichtsfeer in het interieur. Het kozijn van het raam is gemaakt van robuust aluminium en is afgewerkt in elegant zwart, waardoor het raam een moderne en aantrekkelijke uitstraling heeft.
Het kozijn is speciaal ontworpen om beter aan te sluiten op de contouren van het lichaam, met een kromming van 5000 mm. Hierdoor past het raam naadloos in het ontwerp van je bestelwagen. Het RW Van acryl ventilatieraam is geschikt voor wanddiktes van 32 tot 34 mm en kan daarom in een groot aantal kampeervoertuigen worden gebruikt.
Het raam heeft een hoekradius van 75 mm, waardoor het een moderne en elegante uitstraling heeft. Het is gecertificeerd volgens de E7-norm (E-Mark), wat de hoge kwaliteit en veiligheid bevestigt. Naast de standaardfunctie van het traploos te openen raam, biedt het een vaste ventilatiestand die zorgt voor een optimale ventilatie in het interieur. De opening is traploos verstelbaar, zodat je eenvoudig de gewenste luchtstroom kunt instellen.
Er is een verduisteringssysteem verkrijgbaar als optioneel accessoire, dat zorgt voor een effectieve bescherming van de privacy en het binnendringen van licht in het interieur vermindert. Het verduisteringssysteem wordt geleverd met een muggenrolgordijn met magnetische sluiting om ongewenste insecten buiten te houden en je te laten genieten van een ongestoord verblijf in de buitenlucht.
Het RW Van acryl pop-upraam van Carbest is de ideale keuze voor kampeerliefhebbers die waarde hechten aan kwaliteit, functionaliteit en esthetiek. Het biedt u een comfortabele en plezierige kampeerervaring, zodat u kunt genieten van de schoonheid van de natuur terwijl u profiteert van het comfort van uw voertuig.
Artikelnr.: | 31928 | 31917 | 31927 | 31916 | 31919 | 31929 | 31918 | 31913 | 31912 | 31915 | 31926 | 31925 | 31911 | 31910 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgesneden breedte | 900 mm | 600 mm | 800 mm | 900 mm | 500 mm | 350 mm | 900 mm | 750 mm | 490 mm | 985 mm | 1100 mm | 600 mm | 280 mm | 960 mm |
Hoogte uitsparing | 500 mm | 450 mm | 500 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 400 mm | 455 mm | 500 mm | 465 mm | 600 mm | 600 mm | 380 mm | 450 mm |
Buitenbreedte | 928 mm | 628 mm | 828 mm | 928 mm | 528 mm | 378 mm | 928 mm | 778 mm | 518 mm | 1013 mm | 1128 mm | 628 mm | 308 mm | 988 mm |
Externe hoogte | 527 mm | 477 mm | 527 mm | 477 mm | 527 mm | 527 mm | 427 mm | 482 mm | 527 mm | 492 mm | 627 mm | 627 mm | 407 mm | 477 mm |
Vrije breedte | 845 mm | 545 mm | 745 mm | 846 mm | 445 mm | 295 mm | 845 mm | 695 mm | 435 mm | 930 mm | 1045 mm | 545 mm | 225 mm | 905 mm |
Vrije hoogte | 445 mm | 395 mm | 445 mm | 395 mm | 445 mm | 445 mm | 345 mm | 400 mm | 445 mm | 410 mm | 545 mm | 545 mm | 325 mm | 395 mm |
Openingshoek: | 63 ° | 57 ° | 63 ° | 57 ° | 63 ° | 63 ° | 55 ° | 56 ° | 63 ° | 52 ° | 58 ° | 58 ° | 40 ° | 57 ° |
binnenframe | 319281 | 319171 | 319271 | 319161 | 319191 | 319291 | 319181 | 319131 | 319121 | 319151 | 319261 | 319251 | 319111 | 319101 |
Hoekradius | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Wanddikte min. | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Wanddikte max. | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Gewicht in kilogram | 4.9 kg | 2.8 kg | 4.5 kg | 4.4 kg | 3 kg | 2.6 kg | 4.3 kg | 3 kg | 2.4 kg | 5.1 kg | 6.7 kg | 4 kg | 1.7 kg | 4.8 kg |
M319101
50030
M31890
M319101
M318000
M318901
904490
44005
E5169